Logo Logo
Znajdźswój dom
Znajdźswój dom

Wyszukiwarka 3D

W SPRZEDAŻY II ETAP INWESYCJI – Sprawdź lokale w cenach promocyjnych

Lista lokali dostępnych w etapie II - koniec budowy 2026/2027

symbol lokalu powierzchnia użytkowa powierzchnia dodatkowa cena cena za m2 status rzut
18B164,14 m235 m21 899 000 zł 11 569,39 zł rezerwacja wstępna
18A164,14 m235 m21 859 000 zł 11 325,70 zł wolne
17B164,14 m235 m21 859 000 zł 11 325,70 zł wolne
17A164,14 m235 m21 859 000 zł 11 325,70 zł wolne
16B164,14 m235 m21 859 000 zł 11 325,70 zł wolne
16A164,14 m235 m2--rezerwacja
15B164,14 m235 m210 655,54 zł wolne
15A164,14 m235 m21 859 000 zł 11 325,70 zł wolne
14B164,14 m235 m21 859 000 zł 11 325,70 zł wolne
14A164,14 m235 m21 859 000 zł 11 325,70 zł wolne
13B164,14 m235 m21 859 000 zł 11 325,70 zł wolne
13A164,14 m235 m2--rezerwacja wstępna
12B164,14 m235 m21 799 000 zł 10 960,16 zł wolne
12A164,14 m235 m21 859 000 zł 11 325,70 zł rezerwacja wstępna
11B164,14 m235 m2--rezerwacja
11A164,14 m235 m21 799 000 zł 10 960,16 zł wolne
10B164,14 m235 m210 350,92 zł wolne
10A164,14 m235 m21 799 000 zł 10 960,16 zł wolne
09B164,14 m235 m21 799 000 zł 10 960,16 zł wolne
09A164,14 m235 m2--rezerwacja
08B164,14 m235 m21 799 000 zł 10 960,16 zł wolne
08A164,14 m235 m21 799 000 zł 10 960,16 zł wolne
07B164,14 m235 m21 859 000 zł 11 325,70 zł rezerwacja wstępna
07A164,14 m235 m21 799 000 zł 10 960,16 zł rezerwacja wstępna

Plan osiedla

  • ogródki przeznaczone do wyłącznego korzystania – ogrodzone
  • teren przeznaczony do wyłącznego korzystania – nieogrodzony
  • tereny utwardzone
  • tereny zielone wspólne

Zapytaj o ofertę

lokali na osiedlu "Willove" na wrocławskim Ołtaszynie

    Administratorem danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych, jest OPG Willove Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Świdnicy.