Logo Logo
Znajdźswój dom
Znajdźswój dom

Wyszukiwarka 3D

Lista mieszkań

Lista lokali dostępnych w etapie I - koniec budowy 2024/2025

symbol lokalu typ budynku kondygnacja powierzchnia lokalu powierzchnia piwnicy powierzchnia lokalu z piwnicą powierzchnia poddasza nieużytkowego powierzchnia ogrodu powierzchnia tarasu cena status karta lokalu
06BB'0-II78,49 m227,78 m2106,27 m252,00 m2-15,00 m2-sprzedane
06AB'0-I95,25 m257,69 m2152,94 m2-125,00 m2--sprzedane
05BA20-I-II102,26 m245,29 m2147,55 m235,00 m256,00 m2-1 599 000 zł rezerwacja wstępna
05AA20-I-II102,26 m245,29 m2147,55 m235,00 m256,00 m2--rezerwacja
04BA20-I-II102,26 m245,29 m2147,55 m235,00 m256,00 m2--sprzedane
04AA20-I-II102,26 m245,29 m2147,55 m235,00 m256,00 m2--rezerwacja
03BA20-I-II102,26 m245,29 m2147,55 m235,00 m256,00 m2--rezerwacja
03AA20-I-II102,26 m245,29 m2147,55 m235,00 m256,00 m2-1 599 000 zł wolne
02BA20-I-II102,26 m245,29 m2147,55 m235,00 m256,00 m2--rezerwacja
02AA20-I-II102,26 m245,29 m2147,55 m235,00 m256,00 m2-1 599 000 zł wolne
01BB0-II78,49 m227,78 m2106,27 m252,00 m2-15,00 m2-rezerwacja
01AB0-I95,25 m257,69 m2152,94 m2-125,00 m2--sprzedane
  • ogródki przeznaczone do wyłącznego korzystania – ogrodzone
  • teren przeznaczony do wyłącznego korzystania – nieogrodzony
  • tereny utwardzone
  • tereny zielone wspólne

Zapytaj o ofertę

lokali na osiedlu "Willove" na wrocławskim Ołtaszynie

    Administratorem danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych, jest TPR Tomasiczek SKA z siedzibą w Świdnicy.